Facile à transporter, l’allié de tous vos déplacements avec une autonomie pour aller jusqu'à 120km.
Ce vélo n’est pas compatible avec l’application myNEOMOUV. Un traceur GPS peut cependant être ajouté. Voir conditions auprès d’un revendeur agréé.
Le modèle PLIMOA est compact. Pliant, il est idéal à transporter et à ranger. Très urbain, il s'avère très pratique dans les transports en commun, ascenseur, appartement etc.
Composants susceptibles d'être modifiés sans notification pour une qualité équivalente ou meilleure.
| Général | |
| Modèle de vélo | PLIMOA |
| Nuance couleur | Sable |
| Poids | 23.0 kg |
| Taille recommandée | Taille unique |
| Garantie batterie | 2 ans |
| Garantie moteur | 2 ans |
| Garantie cadre | 5 ans |
| Mécanique | |
| Taille de cadre | 38 cm |
| Matière cadre | Aluminium 6061 T6 |
| Taille de la roue | 20.0 " |
| Matière roue | Rayons en inox jante double paroi en Aluminium |
| Charge maximale | 120 kg |
| Caractéristiques pneus | Anti crevaison |
| Transmission | Shimano 6V 14/28T |
| Dérailleur | Shimano Altus 6V |
| Freins | V-brake mécanique |
| Largeur cintre | 580 mm |
| Potence | Pliante et télescopique |
| Longueur tige de selle | 400 mm |
| Pédales | Pédales pliantes |
| Fourche | Rigide |
| Électrique | |
| Afficheur | Ecran LCD |
| Gestion assistance | 6 niveaux d'assistance |
| Aide à la marche | Oui, 6km/h |
| Marque moteur | Bafang |
| Type de moteur | Moteur roue arrière |
| Puissance | 250 W |
| Couple | 45 Nm |
| Batterie | 468 Wh (70-80 km) Wh |
| Type de batterie | Batterie porte-bagages |
| Autonomie | 70 - 80 km |
| Chargeur batteries | 2 A |
| Temps de charge (en h) | 8 à 9 heures |
| Durée de vie batterie (cycles) | 500 cycles |
| Équipement | |
| Selle | Confort |
| Poignées | Ergonomiques |
| Porte-bagages | Aluminium - Charge max. 25 kg - Compatible sacoches, siège-bébé* (*après changement des barres, charge max. 27kg) |
| Matière garde boue | Plastique |
| Béquille | Latérale centrale |
| Eclairage Avant | Alimentation sur batterie |
| Marque éclairage avant | Axa |
| Eclairage Arrière | Alimentation sur batterie |
| Marque éclairage arrière | Axa |
| Traceur | Un traceur peut être ajouté en seconde monte |
Les éco-participations DEEE et batterie, reversées aux éco-organismes de recyclage ESR et Batribox, sont calculées dans le panier