La robustesse de notre VTT ENARA 2 déclinée en version polyvalente pour tout usage grâce à ses équipements.
Ce vélo est connecté à l’application myNEOMOUV. Un traceur GPS peut être ajouté en seconde monte. Voir conditions auprès d’un revendeur agréé.
Notre modèle SUV aura tout pour vous charmer avec son moteur central version sport puissant et silencieux. La robustesse de notre VTT ENARA 2 déclinée en version polyvalente pour tout usage grâce à ses équipements.
| Général | |
| Modèle de vélo | ENARA 2 TK |
| Nuance couleur | Rouge mat |
| Poids | 28.5 kg |
| Taille recommandée | 1m75 à 1m95 |
| Garantie batterie | 2 ans |
| Garantie moteur | 2 ans |
| Garantie cadre | 5 ans |
| Mécanique | |
| Taille de cadre | 51 cm |
| Matière cadre | Aluminium 6061 T6 |
| Taille de la roue | 29.0 " |
| Matière roue | Rayons en inox jante double paroi en Aluminium |
| Charge maximale | 120 kg |
| Caractéristiques pneus | Anti crevaison |
| Transmission | Shimano 10V 11/36T |
| Dérailleur | Shimano Deore 10V |
| Freins | Disque hydraulique |
| Largeur cintre | 700 mm |
| Potence | Fixe |
| Longueur tige de selle | 300 mm |
| Pédales | Pédales plates |
| Fourche | Suspendue 100mm |
| Électrique | |
| Afficheur | Ecran LCD couleur |
| Connectivité | Bluetooth via l'application "myNEOMOUV" |
| Gestion assistance | 6 niveaux d'assistance |
| Aide à la marche | Oui, 6km/h |
| Marque moteur | NEOASSIST 2 SPORT |
| Type de moteur | Moteur central |
| Puissance | 250 W |
| Couple | 80 Nm |
| Batterie | 522 Wh (80-100 km) Wh |
| Type de batterie | Batterie intégrée |
| Autonomie | 80 - 100 km |
| Chargeur batteries | 2 A |
| Temps de charge (en h) | 8 à 9 heures |
| Durée de vie batterie (cycles) | 500 cycles |
| Équipement | |
| Selle | Confort |
| Poignées | Rondes |
| Porte-bagages | Aluminium - Charge max. 27 kg - Compatible sacoches |
| Matière garde boue | Plastique |
| Béquille | Latérale centrale |
| Eclairage Avant | Feux rechargeables USB |
| Traceur | Un traceur peut être ajouté en seconde monte |
Les éco-participations DEEE et batterie, reversées aux éco-organismes de recyclage ESR et Batribox, sont calculées dans le panier