Notre ENARA 2 paré d'un design inspiré de la course automobile et de la légendaire course des 24 Heures du Mans dans le cadre d'une collaboration inédite entre NEOMOUV et l'ACO (l'Automobile Club de l'Ouest).
Quand le vélo et l'automobile se rencontrent
Ce partenariat inédit entre NEOMOUV et l'ACO s'appuie sur des valeurs communes : une quête constante de performance, d'innovation et de durabilité.
Depuis 2024, les vélos à assistance électriques de NEOMOUV accompagnent les équipes des 24 Heures du Mans, facilitant leurs déplacements sur le légendaire circuit sarthois.
En 2025, cette collaboration se renforce et s'illustre à travers le lancement de notre ENARA 2 - 24H, arborant un design unique inspiré de l'univers de la course automobile et de la mythique épreuve des 24 Heures du Mans. Cette nouveauté incarnent la rencontre entre le monde du vélo et celui de l'automobile.
Découvrir la vidéo ici.
Général | |
Modèle de vélo | ENARA 2 |
Nuance couleur | Noir |
Poids | 24.0 kg |
Taille recommandée | 1m65 à 1m75, 1m75 à 1m95 |
Garantie batterie | 2 ans |
Garantie moteur | 2 ans |
Garantie cadre | 5 ans |
Mécanique | |
Taille de cadre | 45 cm |
Matière cadre | Aluminium 6061 T6 |
Taille de la roue | 29.0 " |
Matière roue | Rayons en inox jante double paroi en Aluminium |
Charge maximale | 120 kg |
Caractéristiques pneus | Anti crevaison |
Transmission | Shimano 10V 11/32T |
Dérailleur | Shimano Deore 10V |
Freins | Disque hydraulique |
Diamètre du disque | 180 mm |
Largeur cintre | 700 mm |
Potence | Fixe |
Longueur tige de selle | 300 mm |
Pédales | Pédales plates |
Fourche | Suspendue 100mm |
Électrique | |
Afficheur | Ecran LCD couleur |
Connectivité | Bluetooth via l'application "myNEOMOUV" |
Gestion assistance | 6 niveaux d'assistance |
Aide à la marche | Oui, 6km/h |
Marque moteur | NEOASSIST 2 SPORT |
Type de moteur | Moteur central |
Puissance | 250 W |
Couple | 80 Nm |
Batterie | 522 Wh (80-100 km) Wh |
Type de batterie | Batterie intégrée |
Autonomie | 80 - 100 km |
Chargeur batteries | 2 A |
Temps de charge (en h) | 8 à 9 heures |
Durée de vie batterie (cycles) | 500 cycles |
Équipement | |
Selle | Sport |
Poignées | Rondes |
Matière garde boue | Plastique |
Béquille | Latérale arrière |
Eclairage Avant | Alimentation sur pile |
Marque éclairage avant | Axa |
Eclairage Arrière | Alimentation sur pile |
Marque éclairage arrière | Axa |