Notre nouveauté côté VTT !
L'ENARA 2 + vous permettra d'aller encore plus loin dans toutes vos sorties avec une batterie intégrée 720 Wh.
L'ENARA 2 + vous permettra d'aller envore plus loin dans toutes vos sorties avec une batterie intégrée 720 Wh.
Points forts de l'ENARA 2+ :
- Robuste / Fiable,
- Stable (batterie centrale, répartition du poids, moteur central),
- Maniable,
- Agréable à piloter,
- Display LCD – 6 niveaux d’assistance,
- Freins à disques hydrauliques puissants / de qualité,
- Suspension 120 de débattement,
- Transmission Shimano 10 vitesses 11-46T,
- Moteur 250W /80Nm.
| Général | |
| Modèle de vélo | ENARA 2 + |
| Nuance couleur | Bleu |
| Poids | 27.0 kg |
| Taille recommandée | 1m65 à 1m85 |
| Garantie batterie | 2 ans |
| Garantie moteur | 2 ans |
| Garantie cadre | 5 ans |
| Mécanique | |
| Taille de cadre | 45 cm |
| Matière cadre | Aluminium 6061 T6 |
| Taille de la roue | 29.0 " |
| Matière roue | Rayons en inox jante double paroi en Aluminium |
| Charge maximale | 130 kg |
| Caractéristiques pneus | Anti crevaison |
| Dimensions pneus | 29" x 2.2 |
| Transmission | Shimano 10V 11/46T |
| Dérailleur | Shimano Deore 10V |
| Freins | Disque hydraulique |
| Diamètre du disque | 180 mm |
| Largeur cintre | 720 mm |
| Potence | Fixe |
| Longueur tige de selle | 400 mm |
| Pédales | Pédales plates |
| Fourche | Suspendue 120 mm |
| Électrique | |
| Afficheur | Ecran LCD |
| Connectivité | Bluetooth via l'application "myNEOMOUV" |
| Gestion assistance | 6 niveaux d'assistance |
| Aide à la marche | Oui, 6km/h |
| Marque moteur | NEOASSIST 2 SPORT |
| Type de moteur | Moteur central |
| Puissance | 250 W |
| Couple | 80 Nm |
| Batterie | 720 Wh (120-150 km) Wh |
| Type de batterie | Batterie intégrée |
| Autonomie | 120 - 150 km |
| Chargeur batteries | 3 A |
| Temps de charge (en h) | 8 à 9 heures |
| Durée de vie batterie (cycles) | 500 cycles |
| Équipement | |
| Selle | Sport |
| Poignées | Rondes |
| Eclairage Avant | Alimentation sur pile |
| Eclairage Arrière | Alimentation sur pile |
Les éco-participations DEEE et batterie, reversées aux éco-organismes de recyclage ESR et Batribox, sont calculées dans le panier