Le CARLINA HY XR évolue en douceur : toujours élégant avec sa batterie intégrée, ses soudures polies et ses câbles intégrés, il adopte désormais le nouveau contrôleur et display NEOASSIST pour une assistance plus fluide et une utilisation encore plus intuitive.
Le vélo urbain best-seller de NEOMOUV revisité:
Avec le CARLINA HY XR, notre objectif n’était pas de tout réinventer, mais d’améliorer un modèle déjà largement plébiscité. Il conserve ses atouts majeurs — batterie intégrée, soudures polies, câbles intégrés — qui en font un vélo élégant, abouti et parfaitement adapté aux usages du quotidien.
Nous avons donc concentré cette nouvelle évolution sur l’expérience de conduite : le passage au nouveau contrôleur et au display de l’univers NEOASSIST. Une mise à jour technologique qui rend l’assistance plus réactive, la gestion des modes plus intuitive et l’usage quotidien encore plus agréable.
Le résultat : un CARLINA HY XR modernisé en douceur, plus fluide, plus lisible, et toujours fidèle à son ADN.
| Général | |
| Modèle de vélo | CARLINA HY XR |
| Nuance couleur | Cerise |
| Poids | 26.0 kg |
| Taille recommandée | 1m60 à 1m75 |
| Garantie batterie | 2 ans |
| Garantie moteur | 2 ans |
| Garantie cadre | 5 ans |
| Mécanique | |
| Taille de cadre | 26 cm |
| Matière cadre | Aluminium 6061 T6 |
| Taille de la roue | 26.0 " |
| Matière roue | Rayons en inox jante double paroi en Aluminium |
| Charge maximale | 150 kg |
| Caractéristiques pneus | Anti crevaison |
| Dimensions pneus | 26" x 1.75 |
| Transmission | Shimano 7V 14/28T |
| Dérailleur | Shimano Altus 7V |
| Freins | Disque hydraulique |
| Diamètre du disque | 160 mm |
| Largeur cintre | 620 mm |
| Potence | Réglable |
| Longueur tige de selle | 350 mm |
| Pédales | Pédales plates |
| Fourche | Suspendue 63mm |
| Électrique | |
| Afficheur | Ecran LCD |
| Connectivité | Bluetooth via l'application "myNEOMOUV" |
| Gestion assistance | 4 niveaux d'assistance |
| Aide à la marche | Oui, 6km/h |
| Marque moteur | NEOASSIST HUB |
| Type de moteur | Moteur roue arrière |
| Puissance | 250 W |
| Couple | 45 Nm |
| Batterie | 522 Wh (80-100 km) Wh |
| Type de batterie | Batterie intégrée |
| Autonomie | 80 - 100 km |
| Chargeur batteries | 3 A |
| Temps de charge (en h) | 8 à 9 heures |
| Durée de vie batterie (cycles) | 500 cycles |
| Équipement | |
| Selle | Confort |
| Poignées | Ergonomiques |
| Porte-bagages | Aluminium MIK HD - max. AV 30 kg / AR 60 kg |
| Matière garde boue | Plastique |
| Béquille | Latérale arrière |
| Eclairage Avant | Alimentation sur batterie |
| Marque éclairage avant | Axa |
| Eclairage Arrière | Alimentation sur batterie |
| Marque éclairage arrière | Axa |
| Traceur | Un traceur peut être ajouté en seconde monte |
Les éco-participations DEEE et batterie, reversées aux éco-organismes de recyclage ESR et Batribox, sont calculées dans le panier