Accessible au plus grand nombre avec ses roues de 24'', il vous emmènera en ville avec facilité.
Ce vélo n'est pas compatible avec l'application myNEOMOUV. Un traceur GPS peut cependant être ajouté. Voir conditions auprès d'un revendeur agréé.
Le modèle FACELIA correspond parfaitement aux petites tailles. Ses poignées rapprochées et son enjambement bas permettent un confort d’utilisation optimal. Le moteur dans la roue arrière apporte puissance et sensation de propulsion.
Ce modèle est disponible en 2 coloris différents.
3 batteries disponibles au choix : 480Wh (autonomie entre 70 et 80km) / 580Wh (autonomie entre 80 et 100km) / 630Wh (autonomie entre 100 et 110km).
1 taille de roues : 24" (cadre taille 39).
| Général | |
| Modèle de vélo | FACELIA |
| Nuance couleur | Rouge |
| Poids | 24.0 kg |
| Taille recommandée | < à 1m60 |
| Garantie batterie | 2 ans |
| Garantie moteur | 2 ans |
| Garantie cadre | 5 ans |
| Mécanique | |
| Taille de cadre | 39 cm |
| Matière cadre | Aluminium 6061 T6 |
| Taille de la roue | 24.0 " |
| Matière roue | Rayons en inox jante double paroi en Aluminium |
| Charge maximale | 120 kg |
| Caractéristiques pneus | Anti crevaison |
| Transmission | Shimano 7V 14/28T |
| Dérailleur | Shimano Altus 7V |
| Freins | V-brake mécanique |
| Largeur cintre | 610 mm |
| Potence | Réglable |
| Longueur tige de selle | 300 mm |
| Pédales | Pédales plates |
| Fourche | Suspendue 50mm |
| Électrique | |
| Afficheur | Ecran LCD |
| Gestion assistance | 6 niveaux d'assistance |
| Aide à la marche | Oui, 6km/h |
| Marque moteur | Vinka |
| Type de moteur | Moteur roue arrière |
| Puissance | 250 W |
| Couple | 45 Nm |
| Batterie | 468 Wh (70-80 km) Wh |
| Type de batterie | Batterie porte-bagages |
| Autonomie | 70 - 80 km |
| Chargeur batteries | 2 A |
| Temps de charge (en h) | 8 à 9 heures |
| Durée de vie batterie (cycles) | 500 cycles |
| Équipement | |
| Selle | Confort |
| Poignées | Rondes |
| Porte-bagages | Aluminium - Charge max. 27 kg - Compatible sacoches, siège-bébé |
| Matière garde boue | Plastique |
| Béquille | Latérale centrale |
| Eclairage Avant | Alimentation sur batterie |
| Marque éclairage avant | Axa |
| Eclairage Arrière | Alimentation sur batterie |
| Marque éclairage arrière | Axa |
| Traceur | Un traceur peut être ajouté en seconde monte |
Les éco-participations DEEE et batterie, reversées aux éco-organismes de recyclage ESR et Batribox, sont calculées dans le panier